পলিথের ডিফোমার পিই অ্যান্টিফোম পিই 3000 ডিসলফুরাইজেশন এবং মাইক্রোবিকাল ফার্মেন্টেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | LIHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,14001,45001,Halal certification,OU certification |
| মডেল নম্বার: | অ্যান্টিফোম জিপি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 এমটি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সলিড 25 কেজি/ব্যাগ; তরল 25 কেজি/ব্যারেল, 200 কেজি/ব্যারেল, 900 কেজি/ব্যারেল। (অনুরোধের ভিত্তিতে বিশে |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 এমটিএস/ মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | পলিথার ডিফোমার জিপি | অন্য নাম: | পলিথার পণ্য প্রোপিলিন গ্লাইকোল থেকে পলিমারাইজড |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ডেসলফিউরাইজেশন এবং মাইক্রোবায়াল গাঁজন | বিশুদ্ধতা: | 99% |
| চেহারা: | বর্ণহীন থেকে কিছুটা লাল স্বচ্ছ তরল | অ্যাসিড মান (≤mgkоh/g): | ≤ ০.২ |
| প্যাকেজ: | 1 কেজি/ ব্যাগ 25 কেজি/ ড্রাম | শেলফ লাইফ: | 12-24 মাস |
| মেঘলা পয়েন্ট (≤mg/কেজি): | 18 ~ 22 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলি ইথার ডিফোমার পিই,এন্টি-ফোম পিই,PE 2000 2601 3000 |
||
পণ্যের বর্ণনা
পিই পলি ইথার ডিফোম
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





