PEG 4000 6000 8000 Polyethylene Glycol Surfactant Poly Ethylene Glycol Factory Price Cosmetic Raw Materials
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | LIHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,14001,45001,Halal certification,OU certification |
| মডেল নম্বার: | পিইজি 2000 3000 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 এমটি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | (PEG 200~1500) 1000Kg/IBC drum বা 200Kg/metal drum (নেট ওজন) । (PEG 2000~8000) 25Kg/kraft bag (নেট ও |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 এমটিএস/ মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নম্বার: | পেগ 4000 6000 8000 | আইনস নং: | 200-849-9 |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | কঠিন | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | 10-30 ° C (শক্তভাবে সিল রাখুন) |
| সীসা সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণের 7 থেকে 10 দিন পরে | প্যাকেজ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
| গলনাঙ্ক: | 40 - 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (কঠিন গ্রেড, মেগাওয়াট দ্বারা পরিবর্তিত হয়) | শেলফ লাইফ: | 12-24 মাস |
| রঙ(Pt-Co): | ≤40 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PEG 8000 Cosmetic Raw Materials,Polyethylene Glycol,Poly ethylene Glycol |
||
পণ্যের বর্ণনা
PEG 4000 6000 8000
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






